J E L O V N I K | |||
30.06.-04.07.2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj,sirni namaz sa šunkom,kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | varivo od sviježeg kupusa s junetinom i krumpirom,kruh, nektarine | ||
Užina II: | vočni kolač s višnjama | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:190, P:39, M:35, E.1090 | |||
UTORAK | Doručak: | mlijek,musli s čokoladom | |
|
Užina I: | nektarine | |
Ručak: | pileća juha, ječmena kaša s piletinom, sviježi krastavci | ||
Užina II: | banane | ||
alergeni:laktoza, gluten, | |||
hranjive vrijednosti: U:147, P:36, M:32, E:1120 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čokolino | |
|
Užina I: | kruške | |
Ručak: | varivo od kelja s kobasicama i krumpirom,kruh,mafini | ||
Užina II: | sendvič | ||
alergeni:gluten, laktoza | |||
hranjive vrijednosti: U:120, P:42 M:32, E:1080 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | čaj,sir gauda,kukuruzni kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | juha od povrča,pileći medaljoni,restani krumpir,zelje salata | ||
Užina II: | lubenice | ||
alergeni: gluten,laktoza, | |||
hranjive vrijednosti: U:119, P:32, M:39, E:1120 | |||
PETAK | Doručak: | čaj,domača pašteta od tune,kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | prežgana juha,tjestenina s tunom u umaku od rajčice,kiseli krastavci | ||
Užina II: | lino-lada | ||
alergeni: laktoza, gluten,riba | |||
hranjive vrijednosti: U:180, P:44, M:43, E:1220 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |