|
|
||
J E L O V N I K | |||
10. 02 - 14. 02 2025. | |||
PONEDJELJAK | Doručak: | čaj, maslac, med kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | kiseli gulaš sa svinjetinom, krumpirom i povrćem, banana, kruh | ||
Užina II: | mramorni kolač | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja | |||
hranjive vrijednosti: U:152, P:49, M:35, E.1095 | |||
UTORAK | Doručak: | čaj, dukatela sirni namaz, kruh | |
|
Užina I: | jabuke | |
Ručak: | pileći paprikaš, palenta, kiseli , kruh | ||
Užina II: | acidofilno mlijeko, kolač od heljdinog brašna | ||
alergeni:laktoza, gluten, jaja, celer,heljda | |||
hranjive vrijednosti: U:180, P:51, M:27, E:1020 | |||
SRIJEDA | Doručak: | čaj, hrenovke,kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | varivo od mahuna i svinjetine, voćni kolač sa borovnicama, kruh | ||
Užina II: | mandarina | ||
alergeni:gluten, laktoza, jaja, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:131, P:37, M:34, E:1020 | |||
ČETVRTAK | Doručak: | gris na mlijeku sa čokoladom | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | bistra pileća juha sa ribanom kašicom, pohani pileći medaljon, riža sa povrćem, zelena salata | ||
Užina II: | tekući jogurt, integralni keks | ||
alergeni: gluten, jaja, celer | |||
hranjive vrijednosti: U:119, P:36, M:32, E:1180 | |||
PETAK | Doručak: | čaj , pašteta od tune, raženi kruh | |
|
Užina I: | voće | |
Ručak: | prežgana juha, zapečena tjestenina sa sirom i vrhnjem, salata od sviježeg kupusa | ||
Užina II: | banana | ||
alergeni: laktoza, gluten, jaja,riba | |||
hranjive vrijednosti: U:183, P:44, M:43, E:1275 | |||
* djeci je svakodnevno tijekom dana dostupno voće |