|
J E L O V N I K |
|||
| 24.-28.08.2026. | |||
|
Doručak: | čaj,hrenovke,kruh | |
| Užina I: | lubenice | ||
| Ručak: | varivo od raznog povrća sa mesom i domaćim noklicama,kruh,mafini s bananama | ||
| Užina II: | šljive | ||
| alergeni:gluten,laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:121, P:28, M:32, E:987 | |||
| UTORAK | Doručak: | griz,krašexpres | |
|
|
Užina I: | šljive | |
| Ručak: | punjene paprike u umaku od rajčice,pire krumpir | ||
| Užina II: | kruh,pekmez | ||
| alergeni:laktoza,gluten | |||
| hranjive vrijednosti: U:137, P:32, M:27, E:1211 | |||
| SRIJEDA | Doručak: | čaj,sirni namaz sa šunkom,kruh | |
|
|
Užina I: | jabuke | |
| Ručak: | pileća juha,ječmena kaša sa povrćem i piletinom,kiseli krastavci | ||
| Užina II: | monte | ||
| alergeni:gluten,laktoza | |||
| hranjive vrijednosti: U:129, P:25, M:30, E:1002 | |||
|
Doručak: | čaj,kroasani s čokoladom | |
| Užina I: | kruške | ||
| Ručak: | juha od raznog povrća s kašicom, lazanje s mljevenim mesom i povrćem | ||
| Užina II: | lubenice | ||
| alergeni:laktoza,gluten,jaja | |||
| hranjive vrijednosti:U:126,P:36,M:37,E:1211 | |||
| PETAK | Doručak: | čaj,pašteta od tune,kruh | |
|
|
Užina I: | lubenice | |
| Ručak: | krem juha od brokule, krutoni, tjestenina sa sirom i vrhnjem | ||
| Užina II: | punjene kiflice | ||
| alergeni:laktoza,gluten,jaja,riba | |||
| hranjive vrijednosti:U:136,P:33,M:25,E:1051 | |||
| *djeci je svakodnevno tjekom dana dostupno voće | |||

