|
J E L O V N I K |
|||
| 04.-08.05.2026. | |||
|
Doručak: | čaj,maslac,med,kruh | |
| Užina I: | kruške | ||
| Ručak: | varivo od mrkve i graška sa svinjetinom,kruh,kolač od kokosa | ||
| Užina II: | jabuke | ||
| alergeni:gluten, laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:140, P:38, M:40, E:932 | |||
| UTORAK | Doručak: | čaj,sir gauda,kukuruzni kruh | |
|
|
Užina I: | kivi | |
| Ručak: | pileći paprikaš,palenta,cikla | ||
| Užina II: | puding od vanilije | ||
| alergeni:laktoza, gluten | |||
| hranjive vrijednosti: U:136, P:36, M:32, E:1120 | |||
| SRIJEDA | Doručak: | čaj,hrenovke,kruh sa sjemenkama | |
|
|
Užina I: | naranče | |
| Ručak: | varivo od kelja sa krumpirom i mesom,kruh,kivi | ||
| Užina II: | čokoladne tortice | ||
| alergeni:gluten, laktoza | |||
| hranjive vrijednosti: U:127, P:35, M:37, E:920 | |||
|
Doručak: | čaj,slanci,sirni namaz | |
| Užina I: | kivi | ||
| Ručak: | juha od povrča sa kašicom,pečena piletina,mlinci,kiseli krastavci | ||
| Užina II: | kruške | ||
| alergeni:laktoza,gluten,jaja | |||
| hranjive vrijednosti:U:123,P:32,M:26,E:1211 | |||
| PETAK | Doručak: | čaj,pašteta od tune,kruh | |
|
|
Užina I: | kruške | |
| Ručak: | povrtna juha sa školjkicama,tjestenina sa sirom i vrhnjem | ||
| Užina II: | banane | ||
| alergeni:laktoza,gluten,riba | |||
| hranjive vrijednosti:U:12O,P:42,M:28,E:1021 | |||
| *djeci je svakodnevno tjekom dana dostupno voće | |||


