|
J E L O V N I K |
|||
| 29.06.-03.07.2026. | |||
|
Doručak: | čaj,dukatela,kruh | |
| Užina I: | jabuke | ||
| Ručak: | varivo od mladog zelja sa kobasicama, kruh, voćni kolač s malinama | ||
| Užina II: | nektarine | ||
| alergeni:gluten,laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:121, P:28, M:32, E:1311 | |||
| UTORAK | Doručak: | griz,krašexpres | |
|
|
Užina I: | nektarine | |
| Ručak: | povrtna juha,ječmena kaša s piletinom i povrćem,salata od svježih krastavaca | ||
| Užina II: | puding od vanilije | ||
| alergeni:laktoza,gluten | |||
| hranjive vrijednosti: U:137, P:32, M:27, E:1020 | |||
| SRIJEDA | Doručak: | čaj,sendvič | |
|
|
Užina I: | kivi | |
| Ručak: | varivo od raznog povrća s mesom,kruh,lubenice | ||
| Užina II: | palačinke s čokoladom | ||
| alergeni:gluten, laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:129, P:25, M:30, E:930 | |||
|
Doručak: | mlijeko,čokoladne pahuljice | |
| Užina I: | jabuke | ||
| Ručak: | teleća juha,puretina u bijelom umaku sa šarenom tjesteninom | ||
| Užina II: | voćni sladoled | ||
| alergeni:laktoza,gluten,celer | |||
| hranjive vrijednosti:U:126,P:36,M:37,E:1211 | |||
| PETAK | Doručak: | čaj,pašteta od tune,kruh | |
|
|
Užina I: | mrelice | |
| Ručak: | povrtna juha s hajdinom kašom,pizza sa sirom i rajčicom | ||
| Užina II: | banane | ||
| alergeni:laktoza,gluten,riba | |||
| hranjive vrijednosti:U:136,P:33,M:25,E:1131 | |||
| *djeci je svakodnevno tjekom dana dostupno voće | |||


