|
J E L O V N I K |
|||
| 21.-25.09.2026. | |||
|
Doručak: | čaj,maslc,med,kruh | |
| Užina I: | jabuke | ||
| Ručak: | juha od povrča,špageti s mljevenim mesom u umaku od rajčice,cikla | ||
| Užina II: | mlijeko,domaći integralni keksi | ||
| alergeni:gluten,laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:128, P:28, M:34, E:1022 | |||
| UTORAK | Doručak: | mlijeko,čokoladne pahuljice | |
|
|
Užina I: | kivi | |
| Ručak: | povrtna juha sa rezancima,pileći rižoto s povrćem,zelena salata | ||
| Užina II: | đem od šumskog voća,kruh | ||
| alergeni:laktoza,gluten | |||
| hranjive vrijednosti: U:126, P:34, M:29, E:1105 | |||
| SRIJEDA | Doručak: | čaj,hrenovke,kruh | |
|
|
Užina I: | kruške | |
| Ručak: | varivo od graha sa ječmenom kašom i kobasicama,kruh,breskve | ||
| Užina II: | mramorni kolač | ||
| alergeni:gluten,laktoza,jaja | |||
| hranjive vrijednosti: U:141, P:27, M:32, E:987 | |||
|
Doručak: | čaj,sirni namaz sa šunkom,kruh | |
| Užina I: | breskve | ||
| Ručak: | teleća juha,pečeno svinjsko meso,krpice sa zeljem | ||
| Užina II: | naranče | ||
| alergeni:laktoza,gluten,jaja | |||
| hranjive vrijednosti:U:143,P:36,M:31,E:1344 | |||
| PETAK | Doručak: | čaj,krafne s marmeladom | |
|
|
Užina I: | jabuke | |
| Ručak: | juha od povrća sa hajdinom kašom,riblji štapići,pire krumpir,zelje salata | ||
| Užina II: | banane | ||
| alergeni:laktoza,gluten,jaja | |||
| hranjive vrijednosti:U:132,P:33,M:29,E:1121 | |||
| *djeci je svakodnevno tjekom dana dostupno voće | |||

